Vorname | Name | Vorschlag durch | Jahr der Ehrung | Höchste Funktion im Ehrenamt |
Hanna | Conzen-Oehlenschläger | Präsidium/Kinderturnen | 2017 | Abteilungsleiterin |
Herbert | Kusenberg | Präsidium | 2020 | Präsident/Ehrenmitglied |
Ottmar | Weyland | Präsidium | 2020 | 1. Vorsitzender |
Vorname | Name | Vorschlag durch | Jahr der Ehrung | Höchste Funktion im Ehrenamt |
Bettina | Berger | Gymnastik | 2020 | Abteilungsleiterin Gymnastik |
Roswitha | Caps | Gymnastik | 2018 | Mitglied des Abteilungsvorstandes Gymnastik |
Matthias | Dries | Fußball | 2020 | Abteilungsleiter Fußball |
Stefan | Flasche | Präsidium/Fußball | 2018 | Präsident |
Jürgen | Jäger | Handball | 2018 | Abteilungsleiter Handball; Mitglied des Gesamtvorstandes |
Petra | Komadina | Kinderturnen | 2020 | Abteilungsleiterin Kinderturnen |
Veronika | Komadina | Kinderturnen/Modern Dance | 2018 | Mitglied des Präsidiums (Jugendvertreterin) |
Marco | Krapp | Tennis | 2019 | Mitglied des Abteilungsvorstandes Tennis |
Markus | Kremeier | Fußball | 2018 | Abteilungsleiter Fußball; Mitglied des Gesamtvorstandes |
Waltraud | Kusenberg | Tennis | 2019 | Ehrenamtliche Mitarbeiterin Tennis |
Jörg | Kusenberg-Manus | Badminton | 2020 | Abteilungsleiter Badminton |
Rolf | Münchhalfen | Tischtennis | 2018 | Übungsleiter Tischtennis |
Dorothea | Polihronakis | Modern Dance | 2019 | Mitglied des Abteilungsvorstandes Modern Dance |
Kai | Purkott | Handball | 2020 | Verdientes Mitglied der Abteilung Handball |
Kirsten | Schadow | Präsidium | 2018 | Abteilungsleiterin Kinderturnen; Mitglied des Gesamtvorstandes |
Michael | Stelke | Fußball | 2018 | Mitglied des Abteilungsvorstandes Fußball |
Eileen | Thier | Modern Dance | 2020 | Mitglied des Abteilungsvorstandes Modern Dance |
Mirko | Uhlmann | Fußball | 2018 | Verdientes Mitglied der Abteilung Fußball |
Susanne | Wallek | Modern Dance | 2018 | Mitglied des Abteilungsvorstandes Modern Dance |
Stefanie | Weiland | Tennis | 2019 | Verdientes Mitglied der Abteilung Tennis; Übungsleiterin Tennis |
Heinz-Peter | Werner | Handball | 2019 | Verdientes Mitglied der Abteilung Handball |
Christoph | Wüpping | Fußball | 2019 | Stellvertretender Jugendleiter Fußball |
Uli | Ziemer | Tischtennis | 2018 | Übungsleiter Tischtennis |
Faszio meets Funktionsgymnastik
Dieses ausgewogene, abwechslungsreiche und umfassende Training fordert den ganzen Körper, verbessert die Haltung, stärkt die Muskulatur, setzt Impulse und orientiert sich an den Anforderungen eines gesunden Alltags.
Dieses ausgewogene, abwechslungsreiche und umfassende Training fordert den ganzen Körper, verbessert die Haltung, stärkt die Muskulatur, setzt Impulse und orientiert sich an den Anforderungen eines gesunden Alltags.
Inhalte des Trainings:
Zeit: Mittwoch, 09:30 – 10:30 Uhr
Ort: Bürgerhaus Nieder-Roden, großer Saal
Leitung: Anja Ritzel
Kosten:
Die Kurse umfassen jeweils 10 Übungsstunden
Lust bekommen?
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Melden Sie sich einfach per Telefon oder E-Mail.
Die Kontaktdaten finden Sie rechts.
Zumba Fitness bringt jede Menge Spaß!
Mit den dynamisches Moves und der ständig wechselnden Geschwindigkeit erhöht das Dance- und Ausdauertraining die Kondition.
Spaß ist in jedem Fall garantiert.
Zeit: freitags, 18 - 19 Uhr
Ort: SGN-Clubhaus, Gymnastikraum
Leitung: Ana Bandeira
Kosten:
Ein Kurs mit 10 Einheiten kostet:
Lust bekommen?
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Melden Sie sich einfach per Telefon oder E-Mail.
0171 7964294 oder .
In Kürze werden Montag vormittags wieder Kurse für die Jüngsten stattfinden.
Anmeldungen für die Kurse werden jetzt angenommen!
Die Angebote richten sich nach dem individuellen Entwicklungsstand der Kinder.
Liebe Mitglieder und Freunde der Sportgemeinschaft Nieder-Roden,
Präsidium und Vorstand wünschen Ihnen ein frohes und friedfertiges Weihnachtsfest
verbunden mit den besten Wünschen zu Gesundheit, Glück und Wohlergehen im neuen Jahr 2018!
Karl-Heinz Kohls
Präsident
Cadeaux werden seit 2014 von Trainerin Alica Grein trainiert und nehmen seit 2015 auch an Turnieren teil.
Über zwei Jahre konnten sich die Tänzerinnen in der Jugendverbandsliga bis zum vorderen Mittelfeld vortanzen und belegten 2016 den 5. Platz von insgesamt 14 Jugendformationen.